Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Comercio y Comunicaciones
GR: NO Grupos
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 167.684 | 83.036.416 | 509.637.285 | 23.167.742 | 22.823.167 | 26.010.708 | 6.386.358 | S.E. | 22,85 | 25,65 |
0 - 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | 35.336 | 2.581.311 | 6.690.443 | 832.189 | 822.351 | 806.375 | 191.438 | 188.570 | 23,38 | 22,66 |
300 - 600 | 27.442 | 3.399.743 | 11.901.904 | 909.827 | 902.939 | 999.400 | 240.483 | 234.509 | 23,46 | 25,78 |
600 - 1.000 | 19.362 | 3.479.698 | 15.108.516 | 949.473 | 938.998 | 1.062.724 | 257.294 | 250.212 | 23,54 | 26,35 |
1.000 - 2.000 | 21.092 | 5.697.875 | 30.013.906 | 1.619.665 | 1.609.390 | 1.851.657 | 452.605 | 436.944 | 23,60 | 26,98 |
2.000 - 3.000 | 9.550 | 3.937.378 | 23.355.108 | 1.091.418 | 1.078.457 | 1.308.224 | 321.235 | 310.705 | 23,75 | 28,47 |
3.000 - 4.000 | 5.608 | 2.815.128 | 19.432.471 | 916.618 | 913.147 | 1.106.688 | 272.101 | 262.715 | 23,74 | 28,66 |
4.000 - 5.000 | 3.639 | 2.315.750 | 16.270.793 | 814.451 | 807.484 | 939.375 | 231.150 | 220.598 | 23,48 | 27,09 |
5.000 - 6.000 | 2.882 | 2.554.942 | 15.855.040 | 711.014 | 704.840 | 872.142 | 214.833 | 200.904 | 23,04 | 28,26 |
6.000 - 10.000 | 4.275 | 4.875.504 | 32.999.496 | 1.570.417 | 1.554.001 | 1.913.377 | 471.899 | 450.116 | 23,52 | 28,66 |
10.000 - 20.000 | 3.471 | 7.736.435 | 48.043.363 | 2.248.775 | 2.217.918 | 2.665.439 | 660.352 | 619.230 | 23,23 | 27,54 |
20.000 - 60.000 | 2.382 | 13.288.214 | 77.562.226 | 3.367.802 | 3.320.311 | 3.945.569 | 977.916 | 907.053 | 22,99 | 26,93 |
60.000 - 100.000 | 407 | 4.115.403 | 30.720.145 | 1.427.122 | 1.424.917 | 1.686.254 | 410.120 | 351.660 | 20,85 | 24,64 |
100.000 - 500.000 | 392 | 9.842.189 | 76.488.822 | 2.988.722 | 2.849.763 | 3.387.573 | 843.882 | 747.107 | 22,05 | 25,00 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | 23 | 10.308.130 | 75.390.764 | 1.827.215 | 1.821.841 | 2.010.893 | 483.838 | 419.700 | 20,87 | 22,97 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias