Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
Resultado Contable: Total
Sector: Total
GR: Total
Ejercicio 2021Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.616.984 | 567.351 | 1.149.223.875 | 2.458.626.448 | 241.769.163 | 166.496.269 | 124.434.085 | 30.853.682 | 26.967.602 | 21,67 | 11,15 |
Sin Asalariados | 740.260 | 123.688 | 163.425.356 | 52.139.309 | 20.518.012 | 6.621.133 | 8.400.777 | 2.029.134 | 1.942.047 | 23,12 | 9,47 |
Microempresa | 735.927 | 350.360 | 221.309.903 | 291.255.130 | 32.300.424 | 20.937.701 | 22.088.086 | 5.377.558 | 5.160.070 | 23,36 | 15,98 |
Pequeña | 130.490 | 86.784 | 187.403.965 | 554.513.602 | 38.220.859 | 28.371.933 | 31.298.137 | 7.769.513 | 7.303.420 | 23,33 | 19,11 |
Mediana | 6.428 | 4.092 | 125.684.099 | 217.188.627 | 19.870.601 | 14.863.354 | 11.996.837 | 2.957.048 | 2.615.346 | 21,80 | 13,16 |
Grande | 3.879 | 2.427 | 451.400.552 | 1.343.529.781 | 130.859.267 | 95.702.148 | 50.650.247 | 12.720.430 | 9.946.718 | 19,64 | 7,60 |
251 - 500 | 1.981 | 1.215 | 66.603.328 | 174.537.424 | 14.275.189 | 9.275.367 | 10.822.085 | 2.716.639 | 2.410.350 | 22,27 | 16,88 |
501 - 1.000 | 960 | 606 | 43.782.037 | 159.439.604 | 12.363.356 | 7.130.313 | 7.522.325 | 1.869.750 | 1.583.838 | 21,06 | 12,81 |
1.001 - 2.500 | 618 | 388 | 73.140.304 | 218.855.969 | 19.362.131 | 12.520.989 | 10.292.759 | 2.572.529 | 2.086.926 | 20,28 | 10,78 |
2.501 - 5.000 | 178 | 121 | 61.315.794 | 172.693.981 | 12.525.279 | 5.624.727 | 7.759.625 | 1.923.316 | 1.611.840 | 20,77 | 12,87 |
Más de 5.000 | 142 | 97 | 206.559.089 | 618.002.802 | 72.333.312 | 61.150.753 | 14.253.453 | 3.638.196 | 2.253.764 | 15,81 | 3,12 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)