Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Comercio y Comunicaciones
GR: NO Grupos
Ejercicio 2021Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 167.684 | S.E. | 83.036.416 | 509.637.285 | 23.167.742 | 22.823.167 | 26.010.708 | 6.386.358 | S.E. | 22,85 | 25,65 |
Sin Asalariados | 21.700 | 21.433 | 1.889.230 | 7.747.737 | 845.421 | 829.701 | 751.115 | 179.542 | 160.561 | 21,38 | 18,99 |
Microempresa | 114.270 | 113.371 | 16.221.776 | 113.428.415 | 6.138.250 | 6.052.562 | 6.708.391 | 1.630.157 | 1.589.297 | 23,69 | 25,89 |
Pequeña | 30.005 | S.E. | 27.703.124 | 207.172.325 | 9.583.763 | 9.498.778 | 10.714.121 | 2.651.580 | S.E. | 23,62 | 26,41 |
Mediana | 1.177 | S.E. | 10.582.367 | 59.677.282 | 2.116.835 | 2.052.139 | 2.605.823 | 649.119 | S.E. | 22,12 | 27,23 |
Grande | 532 | S.E. | 26.639.920 | 121.611.526 | 4.483.473 | 4.389.987 | 5.231.258 | 1.275.961 | S.E. | 20,76 | 24,23 |
251 - 500 | 321 | S.E. | 6.082.249 | 35.172.610 | 1.414.270 | 1.393.568 | 1.704.534 | 415.051 | S.E. | 20,63 | 24,87 |
501 - 1.000 | 126 | 119 | 5.347.135 | 25.450.104 | 1.268.938 | 1.241.631 | 1.280.981 | 318.219 | 269.349 | 21,03 | 21,23 |
1.001 - 2.500 | 55 | 51 | 2.036.403 | 14.854.109 | 459.630 | 428.396 | 504.527 | 124.307 | 105.883 | 20,99 | 23,04 |
2.501 - 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Más de 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)