Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: Grupos
Ejercicio 2021Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.084 | S.E. | 145.590.047 | 361.505.203 | 45.802.053 | 39.754.752 | 18.556.856 | 4.634.355 | S.E. | 18,43 | 7,47 |
Sin Asalariados | 31 | 30 | 2.223.713 | 585.877 | 135.343 | 107.325 | 102.418 | 25.446 | 23.767 | 23,21 | 17,56 |
Microempresa | 52 | 48 | 1.063.477 | 357.312 | 71.153 | 50.328 | 55.878 | 13.953 | 12.824 | 22,95 | 18,02 |
Pequeña | 391 | S.E. | 4.067.463 | 6.944.195 | 934.079 | 836.028 | 639.117 | 158.776 | S.E. | 22,38 | 15,31 |
Mediana | 270 | 262 | 5.309.415 | 19.907.523 | 1.643.943 | 1.426.077 | 1.264.527 | 315.022 | 274.667 | 21,72 | 16,71 |
Grande | 340 | 331 | 132.925.979 | 333.710.296 | 43.017.535 | 37.334.995 | 16.494.915 | 4.121.159 | 2.965.598 | 17,98 | 6,89 |
251 - 500 | 144 | 140 | 5.785.257 | 22.279.804 | 1.761.450 | 1.634.319 | 1.370.509 | 342.919 | 289.220 | 21,10 | 16,42 |
501 - 1.000 | 91 | 89 | 5.732.452 | 25.403.855 | 2.078.708 | 1.805.733 | 1.638.380 | 408.610 | 339.170 | 20,70 | 16,32 |
1.001 - 2.500 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
2.501 - 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Más de 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)