Principales variables
Tipo de empresa
Principales variables por tipo y por signo de la base imponible
BI: Total
GR: NO Grupos
Ejercicio 2021Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.610.356 | 563.177 | 728.921.866 | 1.279.457.553 | 104.794.273 | 64.065.895 | 80.720.434 | 19.813.241 | 18.491.103 | 22,91 | 17,65 |
Crédito | 161 | 110 | 3.159.746 | 9.856.505 | 1.777.853 | 1.253.111 | 1.940.849 | 517.865 | 506.061 | 26,07 | 28,46 |
Aseguradoras | 233 | 148 | 4.049.407 | 16.338.466 | 1.613.366 | 1.492.040 | 1.882.530 | 470.014 | 435.222 | 23,12 | 26,98 |
No Financieras | 1.609.962 | 562.919 | 721.712.712 | 1.253.262.582 | 101.403.054 | 61.320.744 | 76.897.055 | 18.825.363 | 17.549.819 | 22,82 | 17,31 |
--- Clasificación sectorial --- | |||||||||||
Industria (incluye Energía) y Agricultura | 190.135 | 75.992 | 124.821.496 | 277.612.238 | 15.399.222 | 10.784.291 | 15.760.746 | 3.897.390 | 3.493.360 | 22,16 | 22,69 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 414.328 | 133.617 | 265.543.858 | 123.501.740 | 19.729.212 | 9.359.222 | 14.540.933 | 3.483.850 | 3.331.474 | 22,91 | 16,89 |
Comercio y Comunicaciones | 427.248 | 166.164 | 123.795.531 | 620.694.527 | 25.426.741 | 17.099.824 | 26.010.708 | 6.386.751 | 5.943.939 | 22,85 | 23,38 |
Actividades financieras y serv.a empresas | 287.246 | 109.958 | 128.383.144 | 149.458.775 | 33.234.878 | 20.032.848 | 15.729.858 | 3.913.284 | 3.673.402 | 23,35 | 11,05 |
Servicios sociales y personales y de ocio | 291.399 | 77.446 | 86.377.835 | 108.190.272 | 11.004.218 | 6.789.711 | 8.678.189 | 2.131.966 | 2.048.927 | 23,61 | 18,62 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias