Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
GR: NO Grupos
Ejercicio 2022Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | |||||||||
Total | 227.150 | 101.640.721 | 20.548.742 | 0 | -10.531.536 | 316.644 | 78.630 | 72.604 | 22,93 |
Sin Asalariados | 176.224 | 55.600.433 | 6.170.822 | 0 | -5.180.433 | 126.415 | 30.761 | 30.386 | 24,04 |
Microempresa | 47.849 | 35.602.478 | 6.948.956 | 0 | -3.458.576 | 133.421 | 33.601 | 31.978 | 23,97 |
Pequeña | 2.982 | 7.485.777 | 4.809.758 | 0 | -1.315.163 | 27.105 | 6.843 | 6.356 | 23,45 |
Mediana | 58 | 1.153.985 | 1.055.843 | 0 | -317.675 | 22.776 | 5.694 | 3.708 | 16,28 |
Grande | 37 | 1.798.048 | 1.563.364 | 0 | -259.689 | 6.927 | 1.732 | 175 | 2,53 |
251 - 500 | 20 | 669.057 | 444.384 | 0 | -80.021 | 675 | 169 | 159 | 23,59 |
501 - 1.000 | 11 | 527.961 | 585.771 | 0 | -139.922 | 6.251 | 1.563 | 16 | 0,25 |
1.001 - 2.500 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
2.501 - 5.000 | |||||||||
Más de 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)