Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Total
GR: Grupos
Ejercicio 2022Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.289 | 14 | 136.189.796 | 300.059.021 | 38.920.992 | 16.064.318 | -12.018.372 | 215 | 203 |
Sin Asalariados | 175 | 0 | 2.422.671 | 1.398.045 | 111.443 | -232.052 | -121.950 | 0 | 0 |
Microempresa | 495 | 5 | 2.817.028 | 1.434.759 | 258.254 | -64.573 | -196.087 | 34 | 33 |
Pequeña | 877 | 5 | 9.078.214 | 9.290.082 | 1.545.711 | 179.717 | -1.014.794 | 105 | 101 |
Mediana | 302 | 4 | 7.600.308 | 12.396.706 | 1.260.570 | 202.916 | -717.806 | 77 | 69 |
Grande | 440 | 0 | 114.271.575 | 275.539.429 | 35.745.015 | 15.978.310 | -9.967.735 | 0 | 0 |
251 - 500 | 173 | 0 | 9.588.906 | 21.983.414 | 1.247.764 | 109.905 | -1.032.539 | 0 | 0 |
501 - 1.000 | 129 | 0 | 6.886.362 | 25.196.054 | 1.625.979 | -1.936.995 | -1.429.035 | 0 | 0 |
1.001 - 2.500 | 83 | 0 | 12.800.377 | 46.132.820 | 5.665.713 | -1.113.088 | -1.592.621 | 0 | 0 |
2.501 - 5.000 | 30 | 0 | 20.456.631 | 33.463.524 | 5.653.929 | 2.373.316 | -1.543.711 | 0 | 0 |
Más de 5.000 | 25 | 0 | 64.539.299 | 148.763.618 | 21.551.630 | 16.545.172 | -4.369.829 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)