Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Total
GR: Total
Ejercicio 2022Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 830.010 | 829.068.554 | 2.704.506.480 | 260.971.743 | 248.831.343 | 142.860.404 | 35.243.594 | 31.377.364 | 21,96 | 12,02 |
Sin Asalariados | 199.867 | 85.987.311 | 44.316.065 | 21.628.876 | 21.590.305 | 10.435.424 | 2.504.539 | 2.423.464 | 23,22 | 11,20 |
Microempresa | 501.275 | 157.687.200 | 275.624.541 | 34.844.627 | 34.743.483 | 24.403.123 | 5.919.924 | 5.689.642 | 23,32 | 16,33 |
Pequeña | 119.902 | 149.962.950 | 579.534.580 | 46.988.396 | 46.622.012 | 36.338.231 | 9.007.906 | 8.500.623 | 23,39 | 18,09 |
Mediana | 5.767 | 72.491.394 | 238.446.881 | 18.063.585 | 17.420.817 | 13.799.025 | 3.214.104 | 2.861.115 | 20,73 | 15,84 |
Grande | 3.199 | 362.939.700 | 1.566.584.413 | 139.446.260 | 128.454.726 | 57.884.601 | 14.597.121 | 11.902.520 | 20,56 | 8,54 |
251 - 500 | 1.631 | 40.940.509 | 158.710.988 | 12.173.907 | 11.894.651 | 8.552.912 | 2.150.066 | 1.856.776 | 21,71 | 15,25 |
501 - 1.000 | 805 | 38.331.659 | 164.241.980 | 14.841.561 | 14.189.529 | 10.850.589 | 2.720.692 | 2.458.571 | 22,66 | 16,57 |
1.001 - 2.500 | 514 | 62.411.829 | 383.946.987 | 24.164.224 | 22.073.865 | 11.606.013 | 2.908.633 | 2.460.385 | 21,20 | 10,18 |
2.501 - 5.000 | 136 | 64.958.631 | 185.269.610 | 16.799.929 | 15.216.540 | 7.313.808 | 1.827.932 | 1.595.915 | 21,82 | 9,50 |
Más de 5.000 | 113 | 156.297.073 | 674.414.848 | 71.466.641 | 65.080.140 | 19.561.279 | 4.989.798 | 3.530.873 | 18,05 | 4,94 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)