Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
GR: NO Grupos
Ejercicio 2023| Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible positiva |
Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 98.177 | 41.483.086 | 99.888.651 | 11.503.748 | 11.411.045 | 12.904.298 | 3.057.501 | S.E. | 22,65 | 25,41 |
0 - 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
300 - 600 | 19.728 | 3.058.546 | 8.483.794 | 778.666 | 767.567 | 898.009 | 201.307 | 197.769 | 22,02 | 25,40 |
600 - 1.000 | 11.527 | 2.888.230 | 8.924.206 | 809.019 | 800.803 | 943.128 | 214.523 | 210.701 | 22,34 | 26,04 |
1.000 - 2.000 | 9.114 | 4.605.789 | 12.589.759 | 1.210.510 | 1.204.017 | 1.398.801 | 335.653 | 327.153 | 23,39 | 27,03 |
2.000 - 3.000 | 2.904 | 2.961.484 | 7.027.068 | 705.393 | 699.946 | 823.184 | 200.757 | 193.092 | 23,46 | 27,37 |
3.000 - 4.000 | 1.337 | 2.283.856 | 4.601.256 | 516.368 | 515.061 | 585.713 | 143.355 | 136.401 | 23,29 | 26,42 |
4.000 - 5.000 | 731 | 1.770.187 | 3.251.887 | 377.211 | 374.504 | 408.939 | 100.331 | 95.697 | 23,40 | 25,37 |
5.000 - 6.000 | 501 | 1.483.555 | 2.752.567 | 341.120 | 340.534 | 378.423 | 91.958 | 87.989 | 23,25 | 25,79 |
6.000 - 10.000 | 682 | 3.392.872 | 5.223.494 | 694.907 | 689.495 | 715.412 | 174.378 | 162.087 | 22,66 | 23,32 |
10.000 - 20.000 | 425 | 3.487.198 | 5.972.256 | 744.467 | 741.065 | 720.509 | 175.918 | 162.519 | 22,56 | 21,83 |
20.000 - 60.000 | 205 | 5.229.595 | 6.540.893 | 717.358 | 707.146 | 642.296 | 157.430 | 134.884 | 21,00 | 18,80 |
60.000 - 100.000 | 37 | 1.442.870 | 2.703.920 | 261.287 | 261.287 | 186.978 | 46.725 | 39.716 | 21,24 | 15,20 |
100.000 - 500.000 | 27 | 2.122.257 | 5.538.028 | 488.724 | 487.339 | 466.784 | 116.691 | 108.437 | 23,23 | 22,19 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias