Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
BI: Total
Sector: Total
GR: Total
Ejercicio 2023| Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible positiva |
Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.683.134 | 645.106 | 1.219.950.760 | 3.132.690.801 | 292.020.469 | 214.338.817 | 161.691.636 | 39.435.140 | 35.198.177 | 21,77 | 12,05 |
Sin Asalariados | 767.593 | 136.663 | 179.888.085 | 64.755.015 | 23.421.898 | 10.114.211 | 10.237.823 | 2.252.437 | 2.170.054 | 21,20 | 9,27 |
Microempresa | 756.533 | 395.034 | 238.170.205 | 349.917.652 | 40.561.822 | 28.923.541 | 27.783.064 | 6.478.778 | 6.215.672 | 22,37 | 15,32 |
Pequeña | 147.386 | 105.265 | 197.726.648 | 664.105.376 | 51.165.346 | 38.918.799 | 41.537.095 | 10.179.033 | 9.542.516 | 22,97 | 18,65 |
Mediana | 7.294 | 5.087 | 90.317.480 | 261.417.091 | 19.627.820 | 15.469.472 | 15.087.319 | 3.731.991 | 3.321.966 | 22,02 | 16,92 |
Grande | 4.328 | 3.057 | 513.848.341 | 1.792.495.667 | 157.243.584 | 120.912.795 | 67.046.335 | 16.792.901 | 13.947.969 | 20,80 | 8,87 |
251 - 500 | 2.210 | 1.548 | 114.644.968 | 202.791.790 | 14.129.011 | 8.039.457 | 10.502.534 | 2.656.482 | 2.294.847 | 21,85 | 16,24 |
501 - 1.000 | 1.097 | 753 | 50.504.651 | 213.803.301 | 14.307.393 | 4.913.032 | 12.266.713 | 3.043.648 | 2.718.038 | 22,16 | 19,00 |
1.001 - 2.500 | 677 | 495 | 77.857.679 | 435.239.196 | 25.506.809 | 18.490.164 | 13.822.568 | 3.463.129 | 3.028.392 | 21,91 | 11,87 |
2.501 - 5.000 | 184 | 145 | 41.811.314 | 180.198.673 | 13.472.429 | 9.188.623 | 7.911.987 | 1.956.962 | 1.637.833 | 20,70 | 12,16 |
Más de 5.000 | 160 | 116 | 229.029.729 | 760.462.707 | 89.827.942 | 80.281.519 | 22.542.535 | 5.672.680 | 4.268.859 | 18,94 | 4,75 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)