Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
GR: Grupos
Ejercicio 2023| Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible negativa |
Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 380 | 9.384.211 | 28.815.262 | 2.695.564 | -2.399.458 | -1.301.964 | 0 | 0 |
0 - 50 | 59 | 127.079 | 687 | 44.195 | 12.255 | -5.303 | 0 | 0 |
50 - 100 | 26 | 66.249 | 1.908 | 2.841 | -10.622 | -4.260 | 0 | 0 |
100 - 300 | 41 | 119.011 | 7.888 | 5.115 | -2.467 | -4.005 | 0 | 0 |
300 - 600 | 12 | 27.923 | 5.136 | 3.435 | -4.370 | -1.810 | 0 | 0 |
600 - 1.000 | 16 | 112.872 | 12.798 | 3.158 | -17.403 | -6.759 | 0 | 0 |
1.000 - 2.000 | 31 | 93.579 | 42.446 | 24.062 | 9.810 | -4.643 | 0 | 0 |
2.000 - 3.000 | 25 | 334.942 | 62.129 | 14.110 | -19.704 | -18.656 | 0 | 0 |
3.000 - 4.000 | 13 | 70.542 | 44.177 | 11.517 | 7.960 | -2.499 | 0 | 0 |
4.000 - 5.000 | 11 | 41.079 | 49.417 | 15.271 | -2.415 | -18.126 | 0 | 0 |
5.000 - 6.000 | 10 | 41.230 | 54.382 | 30.939 | 23.187 | -2.354 | 0 | 0 |
6.000 - 10.000 | 18 | 139.043 | 140.459 | 34.235 | 9.395 | -7.168 | 0 | 0 |
10.000 - 20.000 | 28 | 260.442 | 408.721 | 58.101 | -1.101.327 | -282.533 | 0 | 0 |
20.000 - 60.000 | 32 | 654.041 | 1.091.487 | 193.850 | 36.156 | -90.580 | 0 | 0 |
60.000 - 100.000 | 13 | 213.211 | 1.013.581 | 83.861 | -63.856 | -38.690 | 0 | 0 |
100.000 - 500.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | 5 | 3.347.484 | 14.435.568 | 1.362.974 | -1.065.855 | -394.162 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias