Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
GR: Total
Ejercicio 2023| Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible negativa |
Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 289.346 | 145.641.466 | 46.807.593 | 4.079.969 | -10.453.007 | -8.831.730 | 920 | 805 |
0 - 50 | 229.080 | 73.407.838 | 779.997 | 1.169.153 | -3.278.325 | -3.536.467 | 334 | 377 |
50 - 100 | 16.063 | 7.062.026 | 1.168.352 | 170.225 | -218.567 | -369.373 | 11 | 11 |
100 - 300 | 24.529 | 14.754.070 | 4.341.553 | 452.954 | -411.857 | -799.101 | 42 | 60 |
300 - 600 | 9.798 | 9.730.616 | 4.132.337 | 381.727 | -304.565 | -614.239 | 69 | 70 |
600 - 1.000 | 4.146 | 6.581.899 | 3.176.511 | 237.814 | -333.049 | -459.776 | 56 | 56 |
1.000 - 2.000 | 3.098 | 11.037.542 | 4.296.563 | 285.883 | -506.531 | -550.896 | 368 | 145 |
2.000 - 3.000 | 932 | 5.537.560 | 2.271.790 | 240.868 | -276.243 | -335.662 | 21 | 61 |
3.000 - 4.000 | 428 | 2.848.117 | 1.482.683 | 108.336 | -86.593 | -141.892 | 0 | 5 |
4.000 - 5.000 | 234 | 1.013.416 | 1.039.675 | 40.518 | -111.776 | -113.736 | 2 | 2 |
5.000 - 6.000 | 195 | 1.331.752 | 1.077.866 | 45.973 | -102.555 | -126.494 | 0 | 0 |
6.000 - 10.000 | 342 | 1.681.616 | 2.613.080 | 106.680 | -281.235 | -261.269 | 0 | 0 |
10.000 - 20.000 | 300 | 3.264.234 | 4.097.502 | 264.206 | -355.593 | -372.974 | 17 | 17 |
20.000 - 60.000 | 149 | 2.614.739 | 4.661.176 | 123.243 | -643.509 | -596.667 | 0 | 0 |
60.000 - 100.000 | 22 | 723.168 | 1.725.125 | 14.179 | -194.258 | -98.285 | 0 | 0 |
100.000 - 500.000 | 23 | 3.122.158 | 4.043.348 | 284.855 | -661.519 | -117.551 | 0 | 0 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias