Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Total
GR: Grupos
Ejercicio 2023| Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible positiva |
Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 5.575 | 321.293.448 | 1.315.490.593 | 147.520.757 | 136.791.323 | 51.478.561 | 12.989.421 | 10.674.493 | 20,74 | 7,24 |
0 - 50 | 94 | 206.314 | 1.348 | 773.744 | 758.794 | 60.489 | 15.039 | 14.671 | 24,25 | 1,90 |
50 - 100 | 39 | 107.327 | 3.015 | 40.029 | 38.522 | 5.884 | 1.448 | 1.391 | 23,64 | 3,48 |
100 - 300 | 116 | 384.089 | 23.132 | 142.711 | 138.627 | 16.719 | 4.118 | 3.955 | 23,66 | 2,77 |
300 - 600 | 151 | 498.456 | 67.541 | 114.651 | 110.503 | 43.238 | 10.446 | 9.521 | 22,02 | 8,30 |
600 - 1.000 | 148 | 913.481 | 116.343 | 121.504 | 110.598 | 37.024 | 9.212 | 8.058 | 21,76 | 6,63 |
1.000 - 2.000 | 298 | 1.973.963 | 441.605 | 679.481 | 656.690 | 137.150 | 34.061 | 32.459 | 23,67 | 4,78 |
2.000 - 3.000 | 274 | 2.069.432 | 686.291 | 554.521 | 531.135 | 119.466 | 29.905 | 27.200 | 22,77 | 4,91 |
3.000 - 4.000 | 207 | 1.479.372 | 715.838 | 342.394 | 327.181 | 121.420 | 30.156 | 28.578 | 23,54 | 8,35 |
4.000 - 5.000 | 193 | 1.286.179 | 868.540 | 395.184 | 376.299 | 112.289 | 27.771 | 24.995 | 22,26 | 6,32 |
5.000 - 6.000 | 153 | 1.164.581 | 848.521 | 280.401 | 259.816 | 93.023 | 23.125 | 21.013 | 22,59 | 7,49 |
6.000 - 10.000 | 481 | 3.791.350 | 3.810.015 | 840.207 | 788.948 | 407.697 | 100.939 | 90.693 | 22,25 | 10,79 |
10.000 - 20.000 | 748 | 8.404.360 | 10.839.085 | 2.199.450 | 2.072.909 | 1.068.531 | 265.397 | 235.998 | 22,09 | 10,73 |
20.000 - 60.000 | 1.144 | 19.208.990 | 40.833.475 | 5.232.659 | 4.880.855 | 3.458.975 | 864.430 | 748.262 | 21,63 | 14,30 |
60.000 - 100.000 | 433 | 12.633.373 | 33.788.540 | 3.938.363 | 3.682.718 | 2.399.088 | 600.282 | 518.811 | 21,63 | 13,17 |
100.000 - 500.000 | 762 | 45.586.352 | 161.985.337 | 16.793.637 | 15.176.837 | 9.762.129 | 2.449.035 | 2.098.398 | 21,50 | 12,50 |
500.000 - 1.000.000 | 155 | 23.531.684 | 110.651.538 | 11.414.148 | 10.482.153 | 5.314.886 | 1.324.479 | 1.055.894 | 19,87 | 9,25 |
> 1.000.000 | 179 | 198.054.146 | 949.810.428 | 103.657.671 | 96.398.737 | 28.320.553 | 7.199.577 | 5.754.597 | 20,32 | 5,55 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias