DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Base Imponible: Total
Ejercicio 2018Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 72.091 | 25.423.709 | 2.410.653 | 3.249.823 | 793.765 | 732.249 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 4.341 | 1.616.147 | 114.662 | 165.547 | 39.292 | 36.994 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 2.631 | 2.508.267 | 147.848 | 196.123 | 48.540 | 42.845 |
Industria | 7.072 | 8.687.943 | 856.879 | 1.283.780 | 318.939 | 286.295 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 16.250 | 3.287.853 | 269.979 | 316.946 | 74.477 | 71.275 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 19.129 | 4.616.850 | 763.132 | 853.143 | 210.838 | 201.571 |
Información y Comunicaciones | 1.136 | 116.884 | -370 | 28.297 | 6.798 | 5.945 |
Ent.financieras y aseguradoras | 1.147 | 236.251 | 149.743 | 50.960 | 9.136 | 8.588 |
Servicios a Empresas | 8.665 | 1.455.225 | 34.871 | 161.795 | 38.988 | 32.926 |
Servicios sociales | 3.199 | 1.094.940 | 44.131 | 75.566 | 17.988 | 17.683 |
Otros servicios personales y de ocio | 8.521 | 1.803.348 | 29.776 | 117.666 | 28.769 | 28.127 |
Unidades: Importe en miles de euros