DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
DIMENSIÓN DE EMPRESA
Principales variables por Dimensión y por signo de la base imponible
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Base Imponible: Total
Ejercicio 2018Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 188.024 | 65.479.876 | 5.516.785 | 8.376.573 | 2.069.573 | 1.974.294 |
Sin Asalariados | 67.181 | 6.212.689 | -259.163 | 240.069 | 56.605 | 55.166 |
Microempresa | 101.203 | 13.839.141 | 59.963 | 1.067.857 | 256.774 | 248.620 |
Pequeña | 18.746 | 24.002.459 | 1.812.860 | 2.585.202 | 636.182 | 616.281 |
Mediana | 606 | 8.676.929 | 538.148 | 755.592 | 188.335 | 172.606 |
Grande | 288 | 12.748.658 | 3.364.977 | 3.727.854 | 931.677 | 881.621 |
Unidades: Importe en miles de euros