DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2018Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.382 | 113.881.618 | 13.421.162 | 8.903.819 | 2.167.823 | 1.871.917 |
Andalucía | 2.072 | 14.533.087 | 1.153.169 | 742.693 | 182.241 | 157.407 |
Aragón | 696 | 1.096.683 | 170.954 | 149.138 | 36.914 | 36.142 |
Principado de Asturias | 176 | 4.469.744 | 250.368 | 214.710 | 53.495 | 50.188 |
Canarias | 400 | 1.585.882 | 279.606 | 275.108 | 67.076 | 34.657 |
Cantabria | 83 | 1.078.307 | 110.732 | 104.333 | 25.860 | 25.574 |
Castilla - La Mancha | 1.047 | 1.909.540 | 132.031 | 82.858 | 20.445 | 19.429 |
Castilla y León | 1.428 | 2.042.707 | 221.436 | 195.882 | 48.480 | 42.784 |
Cataluña | 1.887 | 16.236.248 | 2.742.616 | 1.786.602 | 442.902 | 382.654 |
Extremadura | 605 | 1.675.031 | 79.490 | 47.088 | 11.682 | 10.745 |
Galicia | 645 | 1.828.210 | 229.292 | 227.178 | 55.435 | 52.683 |
Illes Balears | 284 | 552.013 | 62.344 | 67.220 | 16.704 | 12.516 |
Comunidad de Madrid | 3.942 | 45.604.674 | 6.200.086 | 3.358.310 | 790.444 | 687.561 |
Región de Murcia | 787 | 760.284 | 94.430 | 88.588 | 21.734 | 21.163 |
La Rioja | 224 | 264.974 | 34.542 | 29.395 | 6.470 | 6.179 |
Comunitat Valenciana | 2.071 | 2.980.062 | 523.840 | 268.403 | 61.266 | 55.731 |
Unidades: Importe en miles de euros