DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
TIPO DE EMPRESA
Principales variables por tipo de empresa y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Base Imponible: B.I. <= 0
Ejercicio 2018Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 31.959 | 10.881.250 | 96.255 | -1.433.482 | 1.550 | 1.328 |
Sector financiero (A + C + I) | 8 | 9 | -543 | -539 | 0 | 0 |
Sociedades no financieras (S) | 31.951 | 10.881.241 | 96.798 | -1.432.943 | 1.550 | 1.328 |
Grandes Empresas | 147 | 2.241.799 | 252.160 | -341.704 | 0 | 0 |
Reducida dimensión | 25.014 | 5.810.992 | -353.869 | -663.836 | 1 | 3 |
Unidades: Importe en miles de euros