DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Servicios a Empresas
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 130.123 | 75.257.656 | -23.679.849 | 590.259 | 137.789 | 32.961.478 | 17.144.325 |
Álava | 12 | 3.986 | -1.322 | 0 | 0 | 215 | 30 |
Albacete | 654 | 49.704 | -58.294 | 243 | 61 | 55.302 | 3.507 |
Alicante | 4.085 | 792.739 | -128.623 | 3.718 | 927 | 79.950 | 73.503 |
Almería | 1.287 | 104.589 | -22.474 | 330 | 78 | 17.323 | 6.908 |
Ávila | 178 | 5.040 | -1.799 | 18 | 4 | 404 | 256 |
Badajoz | 1.004 | 87.690 | -26.665 | 1.314 | 328 | 18.788 | 16.719 |
Illes Balears | 3.714 | 497.657 | -494.568 | 32.388 | 8.091 | 259.587 | 66.845 |
Barcelona | 21.552 | 2.917.920 | -1.877.759 | 66.676 | 16.450 | 3.536.590 | 2.500.884 |
Burgos | 584 | 47.679 | -43.877 | 4.325 | 1.080 | 46.535 | 9.717 |
Cáceres | 528 | 32.964 | -4.439 | 227 | 53 | 5.304 | 3.784 |
Cádiz | 1.839 | 167.994 | -58.128 | 986 | 242 | 38.497 | 10.798 |
Castellón | 1.302 | 176.511 | -99.169 | 1.432 | 358 | 71.355 | 18.412 |
Ciudad Real | 742 | 71.649 | -15.704 | 306 | 76 | 6.191 | 3.299 |
Córdoba | 1.378 | 98.616 | -15.216 | 366 | 91 | 19.949 | 12.760 |
A Coruña | 2.789 | 126.081 | -72.176 | 9.322 | 2.312 | 160.942 | 115.411 |
Cuenca | 290 | 21.498 | -4.628 | 52 | 13 | 1.110 | 338 |
Girona | 1.987 | 190.648 | -61.556 | 1.282 | 315 | 59.939 | 41.911 |
Granada | 1.845 | 114.750 | -43.123 | 355 | 88 | 12.608 | 10.214 |
Guadalajara | 340 | 46.193 | -18.762 | 1.009 | 249 | 15.849 | 2.393 |
Guipúzcoa | 17 | 2.757 | -13.974 | 323 | 78 | 7.947 | 1.259 |
Huelva | 695 | 52.542 | -7.855 | 118 | 29 | 5.531 | 4.286 |
Huesca | 407 | 25.212 | -4.414 | 135 | 33 | 3.393 | 2.976 |
Jaén | 680 | 25.529 | -9.197 | 103 | 25 | 3.384 | 790 |
León | 775 | 189.819 | -33.618 | 451 | 110 | 24.893 | 14.993 |
Lleida | 958 | 66.030 | -15.893 | 232 | 57 | 15.893 | 10.444 |
La Rioja | 671 | 69.737 | -39.964 | 2.677 | 669 | 26.384 | 2.440 |
Lugo | 504 | 34.487 | -9.735 | 38 | 9 | 4.728 | 291 |
Madrid | 39.792 | 60.566.548 | -15.958.297 | 338.481 | 79.616 | 21.625.203 | 10.437.307 |
Málaga | 5.598 | 377.516 | -322.051 | 3.009 | 750 | 732.864 | 526.200 |
Murcia | 2.997 | 263.179 | -92.622 | 5.537 | 1.369 | 75.415 | 35.527 |
Navarra | 21 | 25.870 | -10.559 | 4.000 | 1.112 | 8.123 | 1.511 |
Ourense | 574 | 35.197 | -5.849 | 362 | 33 | 5.574 | 4.285 |
Asturias | 2.106 | 285.267 | -75.080 | 9.837 | 2.462 | 145.658 | 205.518 |
Palencia | 229 | 25.456 | -10.139 | 15 | 4 | 5.341 | 5.955 |
Las Palmas | 2.457 | 712.292 | -108.191 | 19.101 | 628 | 98.736 | 51.174 |
Pontevedra | 2.343 | 187.105 | -546.799 | 21.702 | 5.415 | 747.193 | 269.839 |
Salamanca | 469 | 38.393 | -12.931 | 145 | 36 | 4.305 | 233 |
S. C. Tenerife | 2.427 | 1.954.888 | -233.685 | 1.954 | 488 | 136.679 | 434.044 |
Cantabria | 1.160 | 117.232 | -28.559 | 9.049 | 2.250 | 44.736 | 23.810 |
Segovia | 189 | 11.584 | -1.783 | 72 | 18 | 1.169 | 276 |
Sevilla | 5.338 | 2.334.981 | -2.151.714 | 3.255 | 813 | 3.773.357 | 1.792.710 |
Soria | 111 | 5.700 | -612 | 8 | 2 | 598 | 482 |
Tarragona | 1.724 | 156.026 | -85.737 | 20.459 | 4.871 | 123.789 | 32.323 |
Teruel | 180 | 9.820 | -2.540 | 7 | 2 | 2.219 | 1.530 |
Toledo | 997 | 56.966 | -19.641 | 90 | 22 | 9.458 | 1.285 |
Valencia | 6.652 | 1.770.697 | -581.136 | 17.086 | 4.230 | 615.107 | 256.001 |
Valladolid | 1.184 | 69.919 | -36.341 | 296 | 74 | 29.169 | 11.836 |
Vizcaya | 24 | 5.190 | -65.611 | 3.819 | 955 | 124.592 | 59.542 |
Zamora | 249 | 10.740 | -6.582 | 3 | 1 | 187 | 20 |
Zaragoza | 2.337 | 205.789 | -138.041 | 3.529 | 807 | 153.245 | 57.636 |
Ceuta | 73 | 4.948 | -669 | 0 | 0 | 33 | 54 |
Melilla | 75 | 6.335 | -1.747 | 18 | 4 | 138 | 57 |
Unidades: Importe en miles de euros