DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Andalucía
Base Imponible: B.I. <= 0
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 177.515 | 44.324.507 | -4.476.895 | -4.666.602 | 13 | 11.187.103 | 9.746.743 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 6.559 | 3.172.018 | -13.978 | -165.914 | 0 | 59.899 | 160.941 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 3.219 | 7.372.912 | -1.032.392 | -593.863 | 0 | 1.842.162 | 902.586 |
Industria | 10.961 | 3.419.791 | -350.575 | -468.611 | 131.221 | 131.723 | |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 53.917 | 11.799.339 | -1.200.574 | -1.512.424 | 0 | 893.580 | 722.931 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 40.159 | 6.685.735 | -486.380 | -657.327 | 12 | 511.751 | 493.690 |
Información y Comunicaciones | 3.409 | 204.729 | -41.591 | -69.149 | 0 | 30.444 | 54.667 |
Ent.financieras y aseguradoras | 2.251 | 951.784 | 724.299 | -153.857 | 0 | 2.181.323 | 3.039.204 |
Servicios a Empresas | 22.820 | 4.031.338 | -1.769.324 | -555.039 | 0 | 4.726.191 | 3.372.478 |
Servicios sociales | 7.324 | 1.751.911 | -11.826 | -78.184 | 525.509 | 557.394 | |
Otros servicios personales y de ocio | 26.896 | 4.934.949 | -294.554 | -412.233 | 285.022 | 311.131 |
Unidades: Importe en miles de euros