DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 108.875 | 166.572.182 | 82.636.262 | 73.421.661 | 14.440.853 | 29.295.181 | 38.691.075 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 897 | 865.731 | 105.884 | 112.472 | 27.875 | 10.658 | 12.330 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 2.135 | 29.398.871 | 3.323.029 | 3.512.666 | 873.724 | 802.470 | 1.303.221 |
Industria | 5.396 | 16.548.959 | 5.157.330 | 4.720.075 | 1.171.822 | 1.847.845 | 3.153.185 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 25.825 | 20.851.655 | 7.684.629 | 7.635.856 | 1.590.534 | 3.867.484 | 4.403.304 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 21.479 | 43.565.081 | 12.348.093 | 13.695.299 | 3.423.516 | 3.080.909 | 5.222.998 |
Información y Comunicaciones | 5.431 | 16.073.590 | 3.255.189 | 5.280.151 | 1.313.798 | 4.721.448 | 3.184.524 |
Ent.financieras y aseguradoras | 6.582 | 8.437.944 | 36.454.734 | 25.510.093 | 2.894.038 | 8.550.538 | 11.185.046 |
Servicios a Empresas | 26.051 | 21.560.407 | 10.064.218 | 7.742.467 | 1.878.150 | 5.201.835 | 8.993.109 |
Servicios sociales | 6.718 | 3.450.777 | 1.214.687 | 1.298.574 | 297.728 | 567.946 | 686.364 |
Otros servicios personales y de ocio | 8.361 | 5.819.166 | 3.028.469 | 3.914.009 | 969.668 | 644.048 | 546.994 |
Unidades: Importe en miles de euros