ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
BASE IMPONIBLE POSITIVA Y CUOTAS ÍNTEGRAS
552. Base imponible positiva
Grupos/No Grupos: No Perteneciente a grupo
Ejercicio 2020Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 519.537 | 32,19 | 11.006 | 2,16 | 81.734.096 | 0,12 | 7.426 |
6 - 60 | 318.409 | 19,73 | 92.166 | 18,06 | 784.668.320 | 1,13 | 8.514 |
60 - 150 | 240.870 | 14,93 | 97.147 | 19,04 | 1.703.723.224 | 2,45 | 17.538 |
150 - 300 | 177.050 | 10,97 | 85.303 | 16,72 | 2.486.241.836 | 3,58 | 29.146 |
300 - 600 | 139.980 | 8,67 | 78.407 | 15,37 | 3.724.493.255 | 5,36 | 47.502 |
600 - 1500 | 115.149 | 7,14 | 73.428 | 14,39 | 6.559.911.749 | 9,43 | 89.338 |
1500 - 6000 | 76.371 | 4,73 | 53.981 | 10,58 | 12.795.757.325 | 18,40 | 237.042 |
6000 - 12000 | 13.365 | 0,83 | 9.412 | 1,84 | 6.324.876.400 | 9,10 | 672.001 |
12000 - 30000 | 8.490 | 0,53 | 6.026 | 1,18 | 8.723.345.426 | 12,54 | 1.447.618 |
30000 - 45000 | 1.787 | 0,11 | 1.307 | 0,26 | 3.561.345.509 | 5,12 | 2.724.824 |
45000 - 60000 | 873 | 0,05 | 631 | 0,12 | 2.671.708.586 | 3,84 | 4.234.087 |
60000 - 90000 | 762 | 0,05 | 562 | 0,11 | 2.773.306.998 | 3,99 | 4.934.710 |
90000 - 180000 | 661 | 0,04 | 492 | 0,10 | 4.262.777.027 | 6,13 | 8.664.181 |
> 180000 | 496 | 0,03 | 364 | 0,07 | 13.084.469.514 | 18,82 | 35.946.345 |
Total | 1.613.800 | 100,00 | 510.232 | 100,00 | 69.538.359.265 | 100,00 | 136.288 |
Unidad: euros