ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
RETENCIONES Y CUOTA DEL EJERCICIO
1788. Imputados Retenciones arredimientos inmuebl urbanos
Ejercicio 2020Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 526.970 | 31,83 | 12 | 5,77 | 6.320 | 0,66 | 527 |
6 - 60 | 321.769 | 19,44 | 47 | 22,60 | 179.073 | 18,76 | 3.810 |
60 - 150 | 244.093 | 14,74 | 37 | 17,79 | 212.064 | 22,22 | 5.731 |
150 - 300 | 179.676 | 10,85 | 18 | 8,65 | 56.470 | 5,92 | 3.137 |
300 - 600 | 143.350 | 8,66 | 15 | 7,21 | 31.291 | 3,28 | 2.086 |
600 - 1500 | 120.055 | 7,25 | 27 | 12,98 | 124.518 | 13,05 | 4.612 |
1500 - 6000 | 83.333 | 5,03 | 26 | 12,50 | 167.472 | 17,55 | 6.441 |
6000 - 12000 | 16.272 | 0,98 | 10 | 4,81 | 30.039 | 3,15 | 3.004 |
12000 - 30000 | 11.564 | 0,70 | 10 | 4,81 | 127.219 | 13,33 | 12.722 |
30000 - 45000 | 2.842 | 0,17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
45000 - 60000 | 1.428 | 0,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
60000 - 90000 | 1.403 | 0,08 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
90000 - 180000 | 1.451 | 0,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 180000 | 1.368 | 0,08 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 1.655.574 | 100,00 | 208 | 100,00 | 954.421 | 100,00 | 4.589 |
Unidad: euros