DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Base Imponible: Total
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 184.509 | 79.587.127 | 6.476.840 | 9.201.596 | 2.251.326 | 5.472.898 | 7.619.993 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 3.649 | 2.031.977 | 223.100 | 148.999 | 36.487 | 71.532 | 264.317 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 3.695 | 3.836.966 | 299.138 | 244.068 | 57.064 | 313.007 | 443.345 |
Industria | 16.489 | 13.100.818 | 1.635.050 | 2.351.009 | 584.696 | 486.856 | 577.691 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 49.175 | 24.237.293 | 615.447 | 1.299.535 | 305.113 | 839.127 | 1.113.559 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 47.452 | 21.086.111 | 2.191.965 | 3.487.627 | 861.417 | 771.593 | 761.481 |
Información y Comunicaciones | 4.280 | 428.346 | 77.925 | 252.030 | 61.061 | 106.145 | 91.977 |
Ent.financieras y aseguradoras | 3.066 | 592.480 | 227.296 | 221.409 | 55.401 | 106.952 | 242.878 |
Servicios a Empresas | 26.381 | 6.032.796 | 1.411.845 | 784.946 | 191.293 | 1.588.627 | 2.919.827 |
Servicios sociales | 7.185 | 2.792.434 | 181.413 | 253.582 | 60.569 | 879.434 | 939.175 |
Otros servicios personales y de ocio | 23.137 | 5.447.906 | -386.340 | 158.392 | 38.224 | 309.624 | 265.743 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias