DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Servicios a Empresas
Base Imponible: B.I. <= 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 174.216 | 105.262.476 | 4.306.108 | -17.446.868 | 323 | 59.966.837 | 78.379.919 |
Álava | 15 | 38.057 | -9.368 | -20.728 | 0 | 9.051 | 17.461 |
Albacete | 891 | 84.330 | 161.657 | -13.924 | 0 | 33.236 | 205.811 |
Alicante | 5.522 | 1.018.540 | -256.579 | -258.766 | 3 | 353.018 | 336.690 |
Almería | 1.668 | 230.138 | 91.496 | -23.079 | 2 | 6.689 | 113.917 |
Ávila | 212 | 11.097 | -643 | -1.248 | 0 | 800 | 691 |
Badajoz | 1.313 | 143.444 | -72.058 | -66.688 | 0 | 71.638 | 62.281 |
Illes Balears | 5.349 | 1.202.196 | -265.718 | -656.738 | 1 | 685.526 | 936.227 |
Barcelona | 29.842 | 6.208.606 | 2.348.750 | -2.255.555 | 82 | 5.200.660 | 9.250.364 |
Burgos | 812 | 160.465 | -5.229 | -97.190 | 65.801 | 145.851 | |
Cáceres | 657 | 47.543 | -2.169 | -6.349 | 0 | 7.790 | 9.529 |
Cádiz | 2.377 | 243.333 | -100.585 | -41.883 | 134.302 | 61.800 | |
Castellón | 1.744 | 307.378 | 112.604 | -121.097 | 1 | 112.034 | 305.502 |
Ciudad Real | 960 | 119.780 | -21.748 | -17.056 | 1 | 31.056 | 23.873 |
Córdoba | 1.762 | 180.439 | 89.610 | -17.565 | 28.102 | 129.088 | |
A Coruña | 3.739 | 368.597 | 999.619 | -171.534 | 1.004.485 | 2.139.118 | |
Cuenca | 371 | 29.329 | -883 | -4.960 | 0 | 4.169 | 7.052 |
Girona | 2.869 | 403.840 | 78.565 | -91.162 | 117.140 | 257.585 | |
Granada | 2.393 | 197.507 | 65.759 | -36.549 | 0 | 24.266 | 116.501 |
Guadalajara | 452 | 52.037 | -1.455 | -14.669 | 0 | 5.620 | 14.907 |
Guipúzcoa | 13 | 70.314 | -33.911 | -30.956 | 0 | 8.827 | 7.937 |
Huelva | 898 | 131.167 | 38.513 | -11.733 | 6.734 | 53.527 | |
Huesca | 577 | 69.575 | 74.148 | -14.883 | 0 | 14.691 | 97.777 |
Jaén | 888 | 63.567 | 64.638 | -32.134 | 0 | 10.088 | 103.485 |
León | 1.004 | 197.599 | -22.257 | -28.880 | 1 | 22.110 | 24.968 |
Lleida | 1.333 | 173.232 | 92.828 | -24.831 | 33 | 17.983 | 127.265 |
La Rioja | 929 | 173.581 | 12.675 | -23.812 | 0 | 28.301 | 56.850 |
Lugo | 639 | 100.091 | 8.959 | -11.327 | 0 | 22.985 | 38.568 |
Madrid | 52.686 | 81.196.890 | -3.497.874 | -10.780.441 | 120 | 47.547.097 | 52.888.348 |
Málaga | 7.157 | 692.845 | 93.021 | -166.346 | 17 | 242.970 | 465.356 |
Murcia | 3.936 | 492.177 | 175.184 | -143.396 | 1 | 461.083 | 756.893 |
Navarra | 19 | 24.475 | 26.697 | -12.655 | 0 | 12.753 | 46.553 |
Ourense | 691 | 53.247 | 11.497 | -6.534 | 0 | 13.830 | 29.059 |
Asturias | 2.826 | 490.559 | 2.057.664 | -243.274 | 1 | 269.886 | 2.522.408 |
Palencia | 329 | 28.575 | -8.797 | -12.833 | 1 | 13.561 | 14.941 |
Las Palmas | 3.089 | 1.313.503 | -192.324 | -176.266 | 299.085 | 251.617 | |
Pontevedra | 3.122 | 378.867 | 118.591 | -103.366 | 0 | 744.330 | 943.085 |
Salamanca | 605 | 74.640 | -65.529 | -73.344 | 2.372 | 8.406 | |
S. C. Tenerife | 3.190 | 1.612.779 | -127.135 | -508.239 | 0 | 213.252 | 567.270 |
Cantabria | 1.605 | 190.804 | 457.927 | -56.421 | 3 | 91.120 | 581.606 |
Segovia | 271 | 23.987 | 39.792 | -2.923 | 31 | 1.631 | 43.180 |
Sevilla | 6.882 | 2.797.357 | 279.516 | -331.194 | 5 | 638.674 | 1.174.061 |
Soria | 156 | 19.897 | 3.306 | -943 | 0 | 14.954 | 18.620 |
Tarragona | 2.382 | 264.309 | 44.359 | -45.075 | 1 | 55.296 | 132.790 |
Teruel | 262 | 23.063 | 9.559 | -4.033 | 4.469 | 16.753 | |
Toledo | 1.399 | 120.055 | -14.973 | -14.247 | 24.050 | 17.525 | |
Valencia | 9.054 | 2.467.954 | 371.769 | -332.390 | 9 | 769.259 | 1.383.703 |
Valladolid | 1.619 | 146.436 | -33.837 | -23.389 | 0 | 80.224 | 61.315 |
Vizcaya | 41 | 378.581 | 1.008.226 | -196.052 | 0 | 220.700 | 1.416.179 |
Zamora | 325 | 19.005 | -483 | -1.694 | 0 | 1.032 | 1.658 |
Zaragoza | 3.146 | 407.540 | 108.460 | -107.726 | 10 | 216.833 | 390.833 |
Ceuta | 103 | 8.543 | 193 | -2.401 | 0 | 1.036 | 2.807 |
Melilla | 92 | 10.606 | -5.916 | -6.392 | 0 | 241 | 326 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias