DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Base Imponible: B.I. <= 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32.325 | 8.050.426 | -299.487 | -931.427 | 81 | 933.958 | 1.317.869 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.435 | 811.388 | -24.237 | -50.113 | 0 | 9.573 | 19.361 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 989 | 515.884 | -35.044 | -29.892 | 2 | 28.711 | 16.110 |
Industria | 2.239 | 954.413 | -79.727 | -125.959 | 11 | 29.829 | 37.842 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 9.769 | 2.570.029 | -171.962 | -188.233 | 49 | 117.113 | 69.063 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 7.567 | 1.378.444 | -90.498 | -229.075 | 7 | 59.102 | 146.337 |
Información y Comunicaciones | 535 | 50.126 | -12.533 | -16.109 | 1.199 | 2.123 | |
Ent.financieras y aseguradoras | 364 | 23.726 | 51.961 | -13.603 | 0 | 10.819 | 71.713 |
Servicios a Empresas | 3.936 | 492.177 | 175.184 | -143.396 | 1 | 461.083 | 756.893 |
Servicios sociales | 1.225 | 298.581 | -48.830 | -31.512 | 1 | 196.515 | 159.463 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.266 | 955.658 | -63.802 | -103.535 | 10 | 20.014 | 38.967 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias