DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Extremadura
BI: Total
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.850 | 8.985.136 | 739.663 | 918.604 | 225.552 | 393.244 | 739.359 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.245 | 1.245.562 | 28.203 | 48.883 | 12.203 | 17.924 | 27.399 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 810 | 825.331 | 65.523 | 61.280 | 15.139 | 14.991 | 70.947 |
Industria | 2.340 | 2.018.448 | 431.246 | 271.028 | 67.040 | 52.634 | 295.202 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 5.517 | 1.672.494 | 21.857 | 76.298 | 16.573 | 45.796 | 45.241 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 7.508 | 1.795.835 | 102.895 | 227.131 | 55.834 | 30.278 | 32.560 |
Información y Comunicaciones | 414 | 35.493 | -21.789 | 6.169 | 1.420 | 803 | 1.307 |
Ent.financieras y aseguradoras | 423 | 115.991 | 33.019 | 43.578 | 11.746 | 20.653 | 20.232 |
Servicios a Empresas | 3.214 | 372.927 | 79.321 | 140.870 | 34.931 | 101.079 | 133.990 |
Servicios sociales | 1.209 | 240.762 | 10.424 | 21.934 | 5.388 | 80.000 | 78.906 |
Otros servicios personales y de ocio | 3.170 | 662.292 | -11.034 | 21.433 | 5.279 | 29.087 | 33.575 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias