ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE: AUMENTOS
340. Impuesto ext.soportado contrib., no deducible por afectar rentas DDI(art.31.2 LIS)
Ejercicio 2022Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 515.674 | 30,21 | 14 | 0,58 | 6.809 | 0,00 | 486 |
6 - 60 | 287.147 | 16,82 | 113 | 4,67 | 200.213 | 0,06 | 1.772 |
60 - 150 | 238.517 | 13,97 | 173 | 7,15 | 855.531 | 0,26 | 4.945 |
150 - 300 | 193.146 | 11,32 | 194 | 8,02 | 1.176.695 | 0,36 | 6.065 |
300 - 600 | 168.078 | 9,85 | 219 | 9,05 | 3.346.380 | 1,02 | 15.280 |
600 - 1500 | 150.240 | 8,80 | 298 | 12,31 | 9.530.814 | 2,90 | 31.983 |
1500 - 6000 | 107.206 | 6,28 | 544 | 22,48 | 20.683.439 | 6,29 | 38.021 |
6000 - 12000 | 21.011 | 1,23 | 222 | 9,17 | 18.742.619 | 5,70 | 84.426 |
12000 - 30000 | 14.686 | 0,86 | 238 | 9,83 | 25.734.102 | 7,83 | 108.126 |
30000 - 45000 | 3.611 | 0,21 | 71 | 2,93 | 11.400.921 | 3,47 | 160.576 |
45000 - 60000 | 1.857 | 0,11 | 51 | 2,11 | 7.311.479 | 2,22 | 143.362 |
60000 - 90000 | 1.899 | 0,11 | 74 | 3,06 | 32.733.235 | 9,96 | 442.341 |
90000 - 180000 | 1.900 | 0,11 | 89 | 3,68 | 13.003.142 | 3,96 | 146.103 |
> 180000 | 1.824 | 0,11 | 120 | 4,96 | 183.985.443 | 55,97 | 1.533.212 |
Total | 1.706.796 | 100,00 | 2.420 | 100,00 | 328.710.822 | 100,00 | 135.831 |
Unidad: euros