CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
BALANCE
ASEGURADORAS
Balance por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2022Conceptos | Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de empresas | 247 | 28 | 47 | 104 | 30 | 38 |
A C T I V O | ||||||
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11.190.852 | 84.614 | 298.943 | 3.007.851 | 1.378.403 | 6.421.040 |
Activos financieros mantenidos para negociar | 4.814.364 | 29.239 | 30.801 | 883.726 | 1.027.098 | 2.843.499 |
Otros activos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 35.815.215 | 62.805 | 340.820 | 5.701.265 | 3.100.801 | 26.609.524 |
Activos financieros disponibles para la venta | 192.408.796 | 65.227 | 3.958.141 | 33.988.596 | 37.404.531 | 116.992.302 |
Préstamos y partidas a cobrar | 25.853.308 | 1.175.014 | 393.399 | 6.487.971 | 4.378.733 | 13.418.190 |
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 2.584.985 | 0 | 145.989 | 1.762.715 | 186.232 | 490.049 |
Derivados de cobertura | 350.482 | 0 | 46.729 | 4.715 | 276.455 | 22.584 |
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas | 15.625.451 | 712.436 | 135.235 | 2.586.618 | 1.254.438 | 10.936.724 |
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias | 7.367.698 | 10.181 | 109.924 | 1.117.812 | 1.525.121 | 4.604.659 |
Inmovilizado intangible | 3.822.485 | 0 | 1.295 | 1.234.446 | 219.101 | 2.367.642 |
Participaciones en entidades del grupo y asociadas | 15.000.718 | 1.918 | 123.658 | 1.283.742 | 1.209.359 | 12.382.040 |
Activos fiscales | 8.368.504 | 2.096 | 87.674 | 924.473 | 1.033.022 | 6.321.239 |
Otros activos | 7.860.563 | 95.400 | 111.295 | 1.763.204 | 885.197 | 5.005.467 |
Activos mantenidos para la venta | 75.539 | 0 | 3.240 | 63.986 | 219 | 8.094 |
TOTAL ACTIVO | 331.138.959 | 2.238.930 | 5.787.144 | 60.811.120 | 53.878.711 | 208.423.054 |
P A S I V O | ||||||
Pasivos financieros mantenidos para negociar | 514.940 | -6 | 677 | 38.589 | 462.333 | 13.348 |
Otros pasivos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 934.419 | 114 | 0 | 501.740 | 16.921 | 415.644 |
Débitos y partidas a pagar | 15.101.491 | 1.187.578 | 347.487 | 3.365.848 | 1.724.724 | 8.475.853 |
Derivados de cobertura | 1.005.594 | 0 | 116.603 | 107.334 | 773.910 | 7.747 |
Provisiones técnicas | 253.725.610 | 1.186.174 | 4.248.272 | 47.833.778 | 45.622.857 | 154.834.529 |
Provisiones no técnicas | 1.554.714 | 3.647 | 605 | 82.740 | 115.525 | 1.352.197 |
Pasivos fiscales | 7.520.492 | 1.101 | 65.636 | 780.641 | 876.819 | 5.796.296 |
Resto de pasivos | -3.372.372 | 35.065 | 37.540 | 33.378 | -899.442 | -2.578.912 |
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta | 21.420 | 0 | 0 | 19.426 | 0 | 1.993 |
TOTAL PASIVO | 277.006.307 | 2.413.672 | 4.816.820 | 52.763.474 | 48.693.647 | 168.318.694 |
PATRIMONIO NETO | ||||||
Fondos propios | 56.412.904 | -173.604 | 1.038.556 | 8.832.768 | 5.548.585 | 41.166.599 |
Ajustes por Cambios de valor | -2.280.561 | -1.156 | -68.232 | -785.174 | -363.715 | -1.062.283 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 309 | 19 | 0 | 52 | 194 | 44 |
TOTAL PATRIMONIO NETO | 54.132.652 | -174.741 | 970.324 | 8.047.646 | 5.185.065 | 40.104.360 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 331.138.959 | 2.238.930 | 5.787.144 | 60.811.120 | 53.878.711 | 208.423.054 |
Unidades: Importe en miles de euros