ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
BONIFICACIONES Y CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA
576. Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tít.VII LIS)
Ejercicio 2022Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 515.674 | 30,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 - 60 | 287.147 | 16,82 | 32 | 2,33 | 58.677 | 0,23 | 1.834 |
60 - 150 | 238.517 | 13,97 | 238 | 17,30 | 863.536 | 3,32 | 3.628 |
150 - 300 | 193.146 | 11,32 | 346 | 25,15 | 2.488.679 | 9,56 | 7.193 |
300 - 600 | 168.078 | 9,85 | 359 | 26,09 | 4.434.783 | 17,04 | 12.353 |
600 - 1500 | 150.240 | 8,80 | 273 | 19,84 | 6.817.137 | 26,19 | 24.971 |
1500 - 6000 | 107.206 | 6,28 | 112 | 8,14 | 7.258.162 | 27,89 | 64.805 |
6000 - 12000 | 21.011 | 1,23 | 11 | 0,80 | 2.427.730 | 9,33 | 220.703 |
12000 - 30000 | 14.686 | 0,86 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
30000 - 45000 | 3.611 | 0,21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
45000 - 60000 | 1.857 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
60000 - 90000 | 1.899 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
90000 - 180000 | 1.900 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
> 180000 | 1.824 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Total | 1.706.796 | 100,00 | 1.376 | 100,00 | 26.025.604 | 100,00 | 18.914 |
Unidad: euros