DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2023| Sector de actividad | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29.176 | 23.445.847 | 7.323.239 | 5.142.465 | 1.266.155 | 1.618.233 | 4.220.286 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 332 | 165.596 | 46.101 | 24.470 | 5.887 | 3.580 | 28.253 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 218 | 186.874 | 69.665 | 56.415 | 13.643 | 13.472 | 19.833 |
Industria | 1.537 | 555.727 | 164.209 | 161.404 | 39.370 | 19.777 | 39.108 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 9.525 | 8.293.120 | 1.420.386 | 1.137.104 | 273.025 | 81.567 | 457.764 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 5.491 | 3.491.295 | 1.047.267 | 939.661 | 230.835 | 138.722 | 209.990 |
Información y Comunicaciones | 572 | 68.519 | 85.585 | 70.501 | 17.222 | 3.815 | 8.232 |
Ent.financieras y aseguradoras | 444 | 315.246 | 570.422 | 421.129 | 115.293 | 558.100 | 810.244 |
Servicios a Empresas | 4.818 | 1.828.104 | 1.884.353 | 803.380 | 195.280 | 273.810 | 1.499.674 |
Servicios sociales | 1.009 | 718.225 | 103.892 | 82.752 | 19.461 | 199.091 | 225.514 |
Otros servicios personales y de ocio | 5.230 | 7.823.140 | 1.931.359 | 1.445.649 | 356.140 | 326.300 | 921.673 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias