ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
RETENCIONES, PREVER Y CUOTA DEL EJERCICIO
Ejercicio 2023| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
1785. Efectuados Retenciones redimientos capital mobiliario | 184.303 | 1.330.499.034 | 7.219 |
1786. Imputados Retenciones redimientos capital mobiliario | 160 | 1.342.453 | 8.390 |
1787. Efectuados Retenciones arredimientos inmuebles urbanos | 138.094 | 1.154.944.674 | 8.363 |
1788. Imputados Retenciones arredimientos inmuebles urbanos | 61 | 290.623 | 4.764 |
1789. Efectuados Retenciones redimientos capital mobiliario atrib rentas | 2.495 | 7.262.554 | 2.911 |
1790. Imputados Retenciones redimientos capital mobiliario atrib rentas | 13 | 59.249 | 4.558 |
1791. Efectuados Retenciones arredimientos inm. urbanos atrib. rentas | 6.163 | 13.287.922 | 2.156 |
1792. Imputados Retenciones arredimientos inm. urbanos atrib. rentas | S.E. | S.E. | S.E. |
1793. Efectuados Retenciones otros conceptos | 1.450 | 11.399.926 | 7.862 |
1794. Imputados Retenciones otros conceptos | S.E. | S.E. | S.E. |
1795. Efectuados Retenciones/ingresos a cta participac IIC | 9.886 | 185.013.905 | 18.715 |
1796. Imputados Retenciones/ingresos a cta participac IIC | S.E. | S.E. | S.E. |
597. Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas | S.E. | S.E. | S.E. |
1797. Imputados Retenciones premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
1798. Efectuados Retenciones otros conc NO incluidos anter | 8.050 | 117.601.604 | 14.609 |
1799. Imputados Retenciones otros conc NO incluidos anter | 9 | 2.875 | 319 |
1766. Total retenciones e ingresos a cuenta | 300.662 | 2.822.950.820 | 9.389 |
1784. Total rentenciones e ingresos a cuenta (Imputados por AIE's y UTEs) | 251 | 1.764.933 | 7.032 |
599. Cuota del ejercicio a ingresar (Estado) | 621.344 | 36.691.881.865 | 59.052 |
599. Cuota del ejercicio a devolver (Estado) | 158.089 | 1.376.112.116 | 8.705 |
Unidad: euros