ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
RETENCIONES Y CUOTA DEL EJERCICIO
1787. Efectuados Retenciones arredimientos inmuebles urbanos
Ejercicio 2023| Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 522.680 | 30,07 | 5.041 | 3,65 | 3.609.992 | 0,31 | 716 |
6 - 60 | 287.337 | 16,53 | 44.150 | 31,94 | 159.269.616 | 13,74 | 3.607 |
60 - 150 | 236.513 | 13,61 | 24.872 | 18,00 | 209.024.970 | 18,03 | 8.404 |
150 - 300 | 196.699 | 11,32 | 16.360 | 11,84 | 188.427.153 | 16,25 | 11.518 |
300 - 600 | 173.432 | 9,98 | 13.035 | 9,43 | 159.274.183 | 13,74 | 12.219 |
600 - 1500 | 158.219 | 9,10 | 13.119 | 9,49 | 153.960.041 | 13,28 | 11.736 |
1500 - 6000 | 113.934 | 6,55 | 13.294 | 9,62 | 144.320.483 | 12,45 | 10.856 |
6000 - 12000 | 22.026 | 1,27 | 3.381 | 2,45 | 37.868.811 | 3,27 | 11.200 |
12000 - 30000 | 15.609 | 0,90 | 2.648 | 1,92 | 38.278.100 | 3,30 | 14.455 |
30000 - 45000 | 3.793 | 0,22 | 687 | 0,50 | 12.314.961 | 1,06 | 17.926 |
45000 - 60000 | 1.995 | 0,11 | 361 | 0,26 | 7.572.088 | 0,65 | 20.975 |
60000 - 90000 | 2.027 | 0,12 | 405 | 0,29 | 9.290.550 | 0,80 | 22.940 |
90000 - 180000 | 2.061 | 0,12 | 422 | 0,31 | 12.517.828 | 1,08 | 29.663 |
> 180000 | 1.969 | 0,11 | 441 | 0,32 | 23.805.443 | 2,05 | 53.981 |
Total | 1.738.294 | 100,00 | 138.216 | 100,00 | 1.159.534.220 | 100,00 | 8.389 |
Unidad: euros