CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
BALANCE
ASEGURADORAS
Balance por Comunidad Autónoma
Ejercicio 2023| Conceptos | Total | Andalucía | Aragón | Principado de Asturias |
Cataluña | Galicia | Illes Balears |
Comunidad de Madrid |
Comunidad Valenciana |
País Vasco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas | 309 | 12 | 5 | 4 | 50 | 7 | 4 | 191 | 20 | 7 |
| A C T I V O | ||||||||||
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11.018.037 | 214.736 | 279.859 | 5.157 | 1.151.532 | 83.310 | 135.945 | 8.807.327 | 157.598 | 145.866 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 5.712.249 | 11.920 | 0 | 0 | 403.440 | 602 | 164.258 | 4.582.927 | 145.314 | 403.789 |
| Otros activos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 42.086.213 | 2.183.199 | 1.481.765 | 0 | 2.176.732 | 898.939 | 477.067 | 32.805.110 | 6.436 | 1.999.352 |
| Activos financieros disponibles para la venta | 214.570.050 | 4.005.312 | 6.876.566 | 9.204 | 17.566.357 | 1.241.211 | 3.193.382 | 174.544.832 | 1.009.502 | 5.808.197 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 29.829.348 | 232.059 | 516.853 | 39.509 | 4.229.228 | 24.567 | 1.150.282 | 21.690.588 | 909.813 | 980.620 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 2.929.308 | 20.997 | 0 | 6.755 | 599.503 | 3.526 | 200.098 | 1.969.552 | 51.478 | 64.650 |
| Derivados de cobertura | 131.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 108.709 | 0 | 18.289 |
| Participación del reaseguro en las provisiones técnicas | 18.761.579 | 105.431 | 42.824 | 0 | 4.095.075 | 30.620 | 298.317 | 13.954.591 | 73.737 | 115.222 |
| Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias | 7.716.970 | 40.275 | 276.598 | 6.201 | 750.598 | 39.905 | 28.733 | 6.278.305 | 83.967 | 123.763 |
| Inmovilizado intangible | 3.997.838 | 240.214 | 18.601 | 2.232 | 738.368 | 63.344 | 42.891 | 2.850.598 | 26.485 | 10.906 |
| Participaciones en entidades del grupo y asociadas | 14.451.870 | 30.074 | 149.403 | 5.939 | 1.208.117 | 20.769 | 529.158 | 12.295.831 | 79.860 | 126.843 |
| Activos fiscales | 7.262.754 | 71.950 | 85.794 | 1.030 | 662.568 | 31.435 | 62.280 | 6.122.759 | 32.189 | 184.798 |
| Otros activos | 8.505.800 | 174.628 | 125.983 | 373 | 1.000.335 | 43.207 | 293.973 | 6.614.050 | 51.416 | 189.088 |
| Activos mantenidos para la venta | 281.727 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.554 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 367.255.091 | 7.330.967 | 9.854.246 | 76.400 | 34.581.853 | 2.481.436 | 6.580.734 | 292.906.732 | 2.627.795 | 10.171.386 |
| P A S I V O | ||||||||||
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 542.615 | 11.298 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1.416 | 26.765 | 0 | 503.048 |
| Otros pasivos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 915.642 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.992 | 0 | 0 |
| Débitos y partidas a pagar | 16.193.866 | 186.144 | 123.467 | 1.368 | 2.626.008 | 106.483 | 677.785 | 11.838.697 | 62.543 | 513.107 |
| Derivados de cobertura | 799.470 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 188 | 761.354 | 0 | 37.328 |
| Provisiones técnicas | 277.354.807 | 6.280.118 | 8.895.635 | 15.148 | 27.408.872 | 2.008.052 | 4.570.128 | 218.689.196 | 1.933.887 | 7.346.469 |
| Provisiones no técnicas | 1.694.069 | 23.384 | 42.428 | 306 | 268.458 | 538 | 131.673 | 1.201.663 | 7.362 | 4.508 |
| Pasivos fiscales | 7.558.423 | 123.175 | 31.636 | 829 | 440.689 | 30.678 | 53.334 | 6.671.083 | 30.261 | 167.377 |
| Resto de pasivos | 1.540.454 | -9.048 | -79.480 | 0 | -114.807 | 38.255 | 25.247 | 1.332.213 | 8.801 | 335.844 |
| Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta | 165.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.710 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 306.765.055 | 6.615.723 | 9.013.687 | 17.652 | 30.629.909 | 2.184.005 | 5.459.770 | 241.601.672 | 2.042.854 | 8.907.681 |
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||
| Fondos propios | 58.913.253 | 710.356 | 890.061 | 58.593 | 4.024.639 | 301.469 | 1.141.405 | 49.547.744 | 589.855 | 1.308.514 |
| Ajustes por Cambios de valor | 1.576.695 | 4.887 | -49.502 | 155 | -72.771 | -4.051 | -20.441 | 1.757.316 | -4.913 | -44.810 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 88 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 60.490.036 | 715.244 | 840.559 | 58.747 | 3.951.944 | 297.431 | 1.120.964 | 51.305.060 | 584.941 | 1.263.704 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 367.255.091 | 7.330.967 | 9.854.246 | 76.400 | 34.581.853 | 2.481.436 | 6.580.734 | 292.906.732 | 2.627.795 | 10.171.386 |
Unidades: Importe en miles de euros