Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 43.085 | 796.084 | 18.477 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 30.957 | 16.178 | 523 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 25.707 | 33.292 | 1.295 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 11.766 | 70.834 | 6.020 |
REGÍMENES ESPECIALES | 1.768 | 5.026 | 2.843 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 47.907 | 939.710 | 19.615 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 48.224 | 171.144 | 3.549 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 5.347 | 7.073 | 1.323 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 44.052 | 777.739 | 17.655 |
DATOS ADICIONALES | 152 | 676 | 4.445 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 24.345 | 85.027 | 3.493 |
DEDUCCIONES GENERALES | 11.322 | 5.389 | 476 |
.Por vivienda habitual | 6.481 | 4.496 | 694 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 10.894 | 1.105 | 101 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 23.063 | 79.160 | 3.432 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 23.087 | 79.176 | 3.429 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 77 | 109 | 1.412 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 23.082 | 79.067 | 3.426 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 46.029 | 119.892 | 2.605 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 46.257 | -42.231 | -913 |
.Resultado de la declaración positivo | 3.516 | 7.655 | 2.177 |
.Resultado de la declaración negativo | 42.741 | -49.886 | -1.167 |
RENTAS EXENTAS | 22.766 | 288.059 | 12.653 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros