| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 1.441 | 27.958 | 19.402 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.147 | 1.117 | 973 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.060 | 1.067 | 1.006 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 281 | 1.702 | 6.057 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 60 | 163 | 2.716 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.563 | 32.782 | 20.974 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 1.570 | 5.648 | 3.597 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 174 | 305 | 1.753 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.469 | 27.359 | 18.624 |
| DATOS ADICIONALES | S.E. | S.E. | S.E. |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 865 | 2.699 | 3.121 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 460 | 221 | 480 |
| .Por vivienda habitual | 235 | 183 | 779 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 12 | 2 | 199 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 800 | 2.497 | 3.122 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 801 | 2.498 | 3.119 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | S.E. | S.E. | S.E. |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 801 | 2.497 | 3.117 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.518 | 4.105 | 2.704 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.520 | -1.629 | -1.072 |
| .Resultado de la declaración positivo | 132 | 208 | 1.577 |
| .Resultado de la declaración negativo | 1.388 | -1.837 | -1.324 |
| RENTAS EXENTAS | 529 | 7.690 | 14.536 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros