RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Ejercicio 2020Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 16.725 | 2.664 | 1.573 | 9.199 | 3.289 |
Número total de hijos declarados | 7.954 | 687 | 775 | 4.419 | 2.073 |
Número de declaraciones con hijos | 4.954 | 507 | 516 | 2.682 | 1.249 |
Número medio de hijos | 1,61 | 1,36 | 1,50 | 1,65 | 1,66 |
Número de titulares de la declaración | 29.213 | 2.664 | 1.573 | 18.398 | 6.578 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 256 | 0 | 41 | 115 | 100 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 81 | 0 | S.E. | 35 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 15.044 | 2.664 | 1.573 | 7.950 | 2.857 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 764 | 32 | 57 | 403 | 272 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 699 | 29 | 55 | 364 | 251 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 17.158 | 14.476 | 9.996 | 19.830 | 14.275 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 463 | 546 | 214 | 552 | 271 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.258 | 926 | 889 | 1.309 | 1.474 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.688 | 5.727 | 7.334 | 5.878 | 4.860 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.700 | 15.239 | 10.281 | 20.774 | 14.179 |
Media del mínimo personal (1) | 6.849 | 6.452 | 5.945 | 7.243 | 6.500 |
Media del mínimo por descendiente | 4.037 | 1.789 | 2.136 | 4.582 | 4.566 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.606 | 6.794 | 6.652 | 14.673 | 14.377 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.294 | 1.884 | 1.108 | 3.433 | 3.061 |
Deducción media por vivienda habitual | 619 | 402 | 406 | 670 | 722 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.327 | 1.664 | 980 | 1.404 | 1.089 |
Deducción media por maternidad | 821 | - | 814 | 773 | 878 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 293 | - | 236 | 277 | 315 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.144 | 1.118 | 1.069 | 1.170 | 1.137 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.233 | 1.078 | 1.005 | 1.271 | 1.243 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.123 | 986 | 943 | 1.150 | 1.139 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.403 | 1.967 | 2.400 | 2.394 | 2.483 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros