RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 14.430 | 257.451 | 17.841 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 5.442 | 3.819 | 702 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 6.518 | 11.422 | 1.752 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.793 | 12.859 | 7.172 |
REGÍMENES ESPECIALES | 385 | 774 | 2.009 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 15.465 | 291.485 | 18.848 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 12.587 | 43.643 | 3.467 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.757 | 1.932 | 1.100 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 14.285 | 251.012 | 17.572 |
DATOS ADICIONALES | 86 | 291 | 3.381 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 7.716 | 31.892 | 4.133 |
DEDUCCIONES GENERALES | 3.482 | 1.750 | 503 |
.Por vivienda habitual | 1.722 | 1.125 | 653 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 6.576 | 2.420 | 368 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 7.416 | 27.923 | 3.765 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 7.421 | 27.928 | 3.763 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 14 | 9 | 613 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 7.421 | 27.919 | 3.762 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 13.411 | 39.391 | 2.937 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 15.715 | -27.602 | -1.756 |
.Resultado de la declaración positivo | 613 | 2.084 | 3.399 |
.Resultado de la declaración negativo | 15.102 | -29.686 | -1.966 |
RENTAS EXENTAS | 14.942 | 102.467 | 6.858 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros