DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Categoría de la declaración (situaciones de discapacidad)
Categoría de la declaración: Cónyuge
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2020Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
|
---|---|---|---|---|
Total | 25.364 | 25.364 | 573.403 | 51.153 |
Andalucía | 4.848 | 4.848 | 92.963 | 7.146 |
Aragón | 714 | 714 | 16.762 | 1.395 |
Asturias, Principado de | 932 | 932 | 23.871 | 2.629 |
Canarias | 1.082 | 1.082 | 23.431 | 1.889 |
Cantabria | 534 | 534 | 12.882 | 1.179 |
Castilla y León | 1.487 | 1.487 | 31.874 | 2.675 |
Castilla - La Mancha | 1.741 | 1.741 | 32.428 | 2.324 |
Cataluña | 3.920 | 3.920 | 105.749 | 10.474 |
Comunitat Valenciana | 2.366 | 2.366 | 52.608 | 4.803 |
Extremadura | 733 | 733 | 10.984 | 701 |
Galicia | 2.173 | 2.173 | 43.445 | 3.243 |
Balears, Illes | 395 | 395 | 8.847 | 792 |
Madrid, Comunidad de | 3.261 | 3.261 | 89.884 | 9.526 |
Murcia, Región de | 890 | 890 | 20.764 | 1.879 |
Rioja, La | 196 | 196 | 4.392 | 380 |
Otros territorios | 92 | 92 | 2.520 | 116 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros