DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Categoría de la declaración (situaciones de discapacidad)
Categoría de la declaración: Cónyuge
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2020Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|
Total | 394.410 | 288.828 | 7.542.687 | 861.194 | 3.017.675 |
Andalucía | 86.680 | 61.875 | 1.454.315 | 166.992 | 659.484 |
Aragón | 10.631 | 7.885 | 211.275 | 24.453 | 94.694 |
Asturias, Principado de | 13.941 | 10.825 | 300.473 | 36.361 | 122.768 |
Canarias | 14.942 | 11.129 | 268.054 | 26.031 | 102.467 |
Cantabria | 6.654 | 5.133 | 138.996 | 15.125 | 43.708 |
Castilla y León | 22.392 | 16.576 | 409.298 | 39.760 | 153.366 |
Castilla - La Mancha | 20.420 | 15.754 | 340.926 | 32.872 | 121.724 |
Cataluña | 69.511 | 52.951 | 1.562.785 | 193.022 | 656.400 |
Comunitat Valenciana | 41.896 | 30.023 | 755.766 | 82.382 | 315.091 |
Extremadura | 12.010 | 8.808 | 158.810 | 14.063 | 77.487 |
Galicia | 30.600 | 19.560 | 510.001 | 54.303 | 187.172 |
Balears, Illes | 6.349 | 4.415 | 121.565 | 13.309 | 51.635 |
Madrid, Comunidad de | 38.468 | 29.103 | 954.421 | 128.747 | 310.004 |
Murcia, Región de | 15.835 | 11.598 | 273.715 | 27.346 | 94.042 |
Rioja, La | 2.440 | 1.821 | 44.411 | 4.610 | 18.780 |
Otros territorios | 1.641 | 1.372 | 37.876 | 1.818 | 8.852 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros