RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2020Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 3.552 | 357 | 417 | 2.231 | 547 |
Número total de hijos declarados | 1.946 | 411 | 481 | 853 | 201 |
Número de declaraciones con hijos | 1.486 | 310 | 383 | 641 | 152 |
Número medio de hijos | 1,31 | 1,33 | 1,26 | 1,33 | 1,32 |
Número de titulares de la declaración | 6.330 | 357 | 417 | 4.462 | 1.094 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 15 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 3.104 | 317 | 367 | 1.949 | 471 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 326 | S.E. | 51 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 286 | S.E. | 42 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 40 | S.E. | S.E. | 22 | 7 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.202 | 18.945 | 13.766 | 20.153 | 12.193 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 618 | 502 | 417 | 650 | 698 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.342 | 1.343 | 1.203 | 1.298 | 1.585 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 2.821 | 7.742 | 2.143 | 2.702 | 1.185 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.516 | 18.632 | 13.055 | 19.426 | 11.837 |
Media del mínimo personal (1) | 7.705 | 6.272 | 6.454 | 8.212 | 7.523 |
Media del mínimo por descendiente | 2.958 | 2.143 | 2.650 | 3.428 | 3.405 |
Media de los mínimos personal y familiar | 21.300 | 18.317 | 21.625 | 21.999 | 20.148 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.142 | 2.505 | 2.094 | 3.267 | 2.863 |
Deducción media por vivienda habitual | 743 | 559 | 642 | 776 | 914 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.947 | 2.365 | 2.174 | 1.904 | 1.344 |
Deducción media por maternidad | 503 | - | - | 427 | 1.000 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 249 | - | - | 207 | 333 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.375 | 1.014 | 1.162 | 1.415 | 1.617 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.233 | 896 | 1.200 | 1.349 | 1.389 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.093 | 870 | 1.014 | 1.187 | 1.250 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.231 | 1.800 | 2.072 | 2.382 | 2.086 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros