RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio 2020Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 3.929 | 1.078 | 1.736 | 997 | 118 |
Número total de hijos declarados | 5.911 | 1.659 | 2.527 | 1.500 | 225 |
Número de declaraciones con hijos | 3.929 | 1.078 | 1.736 | 997 | 118 |
Número medio de hijos | 1,50 | 1,54 | 1,46 | 1,50 | 1,91 |
Número de titulares de la declaración | 5.044 | 1.078 | 1.736 | 1.994 | 236 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 116 | S.E. | 81 | 27 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. | 0 | 24 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 3.411 | 905 | 1.451 | 948 | 107 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.263 | 356 | 473 | 365 | 69 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.141 | 342 | 425 | 316 | 58 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 119 | 13 | 46 | 49 | 11 |
Rendimiento medio del trabajo | 21.957 | 24.745 | 17.317 | 26.215 | 23.341 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 847 | 718 | 818 | 951 | 1.573 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.426 | 1.087 | 1.799 | 1.191 | 1.241 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.030 | 14.220 | 11.608 | 12.396 | 6.054 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.692 | 25.409 | 17.853 | 27.390 | 24.488 |
Media del mínimo personal (1) | 6.236 | 5.979 | 6.135 | 6.727 | 5.928 |
Media del mínimo por descendiente | 3.045 | 2.345 | 2.765 | 4.002 | 5.426 |
Media de los mínimos personal y familiar | 15.899 | 12.880 | 15.218 | 19.847 | 20.126 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.137 | 2.242 | 2.033 | 3.667 | 3.691 |
Deducción media por vivienda habitual | 628 | 554 | 591 | 775 | 769 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.036 | 2.057 | 1.861 | 2.157 | 2.610 |
Deducción media por maternidad | 830 | 500 | 854 | 668 | 1.221 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 261 | - | 279 | 93 | 167 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.009 | 839 | 969 | 1.213 | 1.196 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.036 | 825 | 968 | 1.278 | 1.306 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 927 | 794 | 855 | 1.127 | 1.136 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.069 | 1.600 | 1.975 | 2.251 | 2.200 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros