RESUMEN
Categoría y CCAA
Resumen por CCAA y género
Género declarante: Mujer
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2020Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 396.566 | 341.798 | 4.313.010 | 174.991 | 186.968 | 4.881.228 | 440.825 | 5.467.582 | 659.943 | 620.580 | 2.542.977 |
Andalucía | 69.457 | 58.150 | 630.670 | 23.440 | 36.716 | 727.492 | 68.059 | 918.727 | 95.507 | 90.371 | 470.371 |
Aragón | 10.154 | 8.472 | 99.942 | 6.815 | 4.498 | 113.731 | 14.435 | 135.466 | 15.383 | 14.602 | 70.491 |
Asturias, Principado de | 10.280 | 8.999 | 102.656 | 4.350 | 4.601 | 116.814 | 9.820 | 139.922 | 13.934 | 13.220 | 75.621 |
Canarias | 18.034 | 16.109 | 181.273 | 7.466 | 7.790 | 205.042 | 13.850 | 258.488 | 25.952 | 23.050 | 112.763 |
Cantabria | 6.164 | 5.509 | 66.449 | 2.991 | 2.441 | 74.920 | 6.905 | 91.531 | 8.440 | 7.910 | 36.478 |
Castilla y León | 23.617 | 20.403 | 233.539 | 10.716 | 8.502 | 261.279 | 21.623 | 347.241 | 28.517 | 26.439 | 139.373 |
Castilla - La Mancha | 16.208 | 13.883 | 157.085 | 4.629 | 7.606 | 176.155 | 12.093 | 224.205 | 21.709 | 20.365 | 93.318 |
Cataluña | 82.297 | 72.863 | 967.603 | 45.178 | 37.582 | 1.103.016 | 110.591 | 1.151.221 | 151.445 | 144.018 | 553.663 |
Comunitat Valenciana | 42.656 | 36.559 | 424.811 | 19.060 | 17.667 | 484.663 | 46.749 | 590.722 | 62.005 | 58.801 | 286.196 |
Extremadura | 8.623 | 7.124 | 73.184 | 1.873 | 4.588 | 84.180 | 5.100 | 115.422 | 10.247 | 9.795 | 51.952 |
Galicia | 29.070 | 24.720 | 292.762 | 7.199 | 14.545 | 328.571 | 16.951 | 394.364 | 38.206 | 36.473 | 158.001 |
Balears, Illes | 9.323 | 7.955 | 103.290 | 4.563 | 3.693 | 121.164 | 14.690 | 124.748 | 16.711 | 15.923 | 52.624 |
Madrid, Comunidad de | 50.906 | 43.734 | 763.853 | 31.379 | 26.476 | 842.420 | 85.168 | 699.394 | 139.978 | 132.699 | 336.605 |
Murcia, Región de | 15.501 | 13.577 | 163.146 | 3.791 | 8.364 | 183.556 | 10.652 | 217.002 | 22.987 | 21.786 | 81.228 |
Rioja, La | 2.193 | 1.813 | 21.219 | 1.168 | 888 | 23.963 | 2.111 | 29.370 | 3.073 | 2.926 | 14.526 |
Otros territorios | 2.083 | 1.928 | 31.528 | 372 | 1.013 | 34.263 | 2.029 | 29.759 | 5.848 | 2.203 | 9.769 |
(*) Incluye atribución de rendimientos de actividades empresariales
Unidad: Importe en miles de euros