RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Ascendientes
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 1.007 | 21.756 | 21.605 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 599 | 264 | 441 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 440 | 361 | 821 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 191 | 2.403 | 12.580 |
REGÍMENES ESPECIALES | 65 | 240 | 3.697 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.113 | 25.544 | 22.951 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 366 | 846 | 2.312 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 216 | 270 | 1.252 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.106 | 24.715 | 22.346 |
DATOS ADICIONALES | S.E. | S.E. | S.E. |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 695 | 3.145 | 4.525 |
DEDUCCIONES GENERALES | 309 | 116 | 375 |
.Por vivienda | 113 | 79 | 700 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 129 | 19 | 149 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 676 | 3.018 | 4.465 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 676 | 3.019 | 4.466 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | S.E. | S.E. | S.E. |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 676 | 3.017 | 4.463 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.108 | 4.070 | 3.673 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.146 | -2.054 | -1.792 |
.Resultado de la declaración positivo | 69 | 228 | 3.311 |
.Resultado de la declaración negativo | 1.077 | -2.282 | -2.119 |
RENTAS EXENTAS | 1.045 | 5.185 | 4.961 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros