RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 7.949 | 175.448 | 22.072 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 4.404 | 3.461 | 786 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 4.494 | 6.305 | 1.403 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.067 | 14.384 | 13.481 |
REGÍMENES ESPECIALES | 715 | 1.596 | 2.232 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 8.708 | 206.508 | 23.715 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 3.994 | 12.140 | 3.039 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.689 | 3.389 | 2.007 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 8.562 | 194.422 | 22.708 |
DATOS ADICIONALES | 31 | 127 | 4.107 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 5.390 | 28.680 | 5.321 |
DEDUCCIONES GENERALES | 3.372 | 1.328 | 394 |
.Por vivienda | 1.373 | 873 | 636 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.010 | 116 | 115 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 5.236 | 27.295 | 5.213 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 5.241 | 27.300 | 5.209 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 37 | 34 | 923 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 5.241 | 27.267 | 5.203 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 8.072 | 30.788 | 3.814 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 8.754 | -11.091 | -1.267 |
.Resultado de la declaración positivo | 967 | 2.760 | 2.854 |
.Resultado de la declaración negativo | 7.787 | -13.851 | -1.779 |
RENTAS EXENTAS | 8.649 | 43.356 | 5.013 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros