RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Descendientes
Género declarante: Conjuntas casados mujer
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 8.108 | 167.646 | 20.677 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.580 | 2.979 | 832 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 4.338 | 6.519 | 1.503 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 3.560 | 23.664 | 6.647 |
REGÍMENES ESPECIALES | 446 | 2.600 | 5.830 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 9.407 | 212.962 | 22.639 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 9.889 | 35.656 | 3.606 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.376 | 2.021 | 1.469 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 8.392 | 180.320 | 21.487 |
DATOS ADICIONALES | 31 | 116 | 3.751 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.843 | 20.015 | 5.208 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.539 | 1.563 | 616 |
.Por vivienda | 1.297 | 1.050 | 810 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.933 | 545 | 282 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 3.524 | 18.137 | 5.147 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 3.530 | 18.147 | 5.141 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 32 | 182 | 5.689 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.529 | 17.965 | 5.091 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 8.535 | 25.578 | 2.997 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 9.437 | -19.452 | -2.061 |
.Resultado de la declaración positivo | 336 | 2.516 | 7.489 |
.Resultado de la declaración negativo | 9.101 | -21.969 | -2.414 |
RENTAS EXENTAS | 9.787 | 73.782 | 7.539 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros