RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Descendientes
Género declarante: Total
Ejercicio 2021| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 314.664 | 7.102.389 | 22.571 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 131.429 | 153.092 | 1.165 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 158.443 | 247.752 | 1.564 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 44.791 | 598.574 | 13.364 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 12.639 | 61.743 | 4.885 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 347.916 | 8.529.847 | 24.517 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 157.302 | 469.166 | 2.983 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 52.835 | 91.094 | 1.724 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 339.159 | 8.082.450 | 23.831 |
| DATOS ADICIONALES | 1.845 | 8.228 | 4.460 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 202.930 | 1.310.197 | 6.456 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 115.877 | 58.125 | 502 |
| .Por vivienda | 58.139 | 35.496 | 611 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 75.661 | 14.146 | 187 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 196.919 | 1.241.554 | 6.305 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 197.050 | 1.241.736 | 6.302 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 1.111 | 3.819 | 3.438 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 197.043 | 1.237.927 | 6.283 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 316.317 | 1.343.971 | 4.249 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 352.953 | -420.886 | -1.192 |
| .Resultado de la declaración positivo | 34.129 | 149.702 | 4.386 |
| .Resultado de la declaración negativo | 318.824 | -570.587 | -1.790 |
| RENTAS EXENTAS | 352.551 | 1.871.752 | 5.309 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros