PARTIDAS
Tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de declaración_discapacidad: Total
Ejercicio 2023Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
Total | 426.637 | 115.219 | 270 |
Andalucía | 141.191 | 22.053 | 156 |
Aragón | 7.928 | 760 | 96 |
Asturias, Principado de | 7.992 | 5.396 | 675 |
Balears, Illes | 12.977 | 2.545 | 196 |
Canarias | 50.524 | 28.496 | 564 |
Cantabria | 10.027 | 2.388 | 238 |
Castilla y León | 25.893 | 11.824 | 457 |
Castilla - La Mancha | 21.687 | 6.599 | 304 |
Cataluña | 29.340 | 3.260 | 111 |
Comunitat Valenciana | 52.522 | 15.851 | 302 |
Extremadura | 5.204 | 721 | 139 |
Galicia | 13.019 | 3.397 | 261 |
Madrid, Comunidad de | 29.459 | 8.262 | 280 |
Murcia, Región de | 16.021 | 3.192 | 199 |
Rioja, La | 2.853 | 474 | 166 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros