PARTIDAS
Tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de declaración_discapacidad: Resto de situaciones
Ejercicio 2023Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
Total | 124.833 | 36.692 | 294 |
Andalucía | 45.271 | 6.556 | 145 |
Aragón | 1.421 | 170 | 119 |
Asturias, Principado de | 3.128 | 2.575 | 823 |
Balears, Illes | 2.987 | 860 | 288 |
Canarias | 10.511 | 5.965 | 568 |
Cantabria | 2.196 | 512 | 233 |
Castilla y León | 6.412 | 3.870 | 604 |
Castilla - La Mancha | 6.455 | 1.881 | 291 |
Cataluña | 6.566 | 978 | 149 |
Comunitat Valenciana | 11.735 | 4.236 | 361 |
Extremadura | 902 | 125 | 139 |
Galicia | 7.423 | 1.957 | 264 |
Madrid, Comunidad de | 15.987 | 5.889 | 368 |
Murcia, Región de | 3.066 | 992 | 323 |
Rioja, La | 773 | 125 | 161 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros