RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Ejercicio 2023Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 2.545 | 790 | 1.178 | 514 | 63 |
Número total de hijos declarados | 4.157 | 1.256 | 1.844 | 931 | 126 |
Número de declaraciones con hijos | 2.545 | 790 | 1.178 | 514 | 63 |
Número medio de hijos | 1,63 | 1,59 | 1,57 | 1,81 | 2,00 |
Número de titulares de la declaración | 3.122 | 790 | 1.178 | 1.028 | 126 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 87 | S.E. | 57 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. | 0 | 28 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 2.137 | 653 | 958 | 468 | 58 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 958 | 300 | 390 | 235 | 33 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 860 | 281 | 364 | 186 | 29 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 98 | S.E. | S.E. | 49 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 21.176 | 24.928 | 17.240 | 23.716 | 21.787 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.465 | 2.219 | 1.088 | 1.128 | 719 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.311 | 1.361 | 1.249 | 1.383 | 1.091 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 14.379 | 16.739 | 13.624 | 11.234 | 21.110 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.958 | 25.857 | 17.700 | 24.382 | 27.220 |
Media del mínimo personal (1) | 6.022 | 5.888 | 5.943 | 6.407 | 6.052 |
Media del mínimo por descendiente | 3.268 | 2.317 | 2.865 | 5.297 | 6.021 |
Media de los mínimos personal y familiar | 14.598 | 11.670 | 13.864 | 20.086 | 20.275 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.808 | 2.058 | 1.791 | 3.388 | 3.654 |
Deducción media por vivienda | 651 | 580 | 632 | 860 | 923 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.670 | 1.814 | 1.450 | 1.476 | 5.913 |
Deducción media por maternidad | 956 | 950 | 889 | 1.079 | 1.130 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 423 | - | 462 | 287 | 289 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 953 | 803 | 915 | 1.215 | 1.171 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.033 | 837 | 894 | 1.465 | 1.386 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 909 | 765 | 828 | 1.219 | 1.334 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.119 | 1.900 | 1.808 | 2.398 | 1.758 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros