RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2023Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 9.700 | 3.393 | 4.887 | 1.248 | 172 |
Número total de hijos declarados | 16.157 | 5.623 | 7.787 | 2.410 | 337 |
Número de declaraciones con hijos | 9.700 | 3.393 | 4.887 | 1.248 | 172 |
Número medio de hijos | 1,67 | 1,66 | 1,59 | 1,93 | 1,96 |
Número de titulares de la declaración | 11.120 | 3.393 | 4.887 | 2.496 | 344 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 377 | S.E. | 302 | 59 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 184 | S.E. | 157 | 20 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 8.195 | 2.782 | 4.098 | 1.156 | 159 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.023 | 1.425 | 1.804 | 701 | 93 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.166 | 1.177 | 1.527 | 412 | 50 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 852 | 247 | 273 | 289 | 43 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.622 | 26.073 | 19.555 | 24.655 | 24.672 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.370 | 3.530 | 1.121 | 4.138 | 1.903 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.078 | 2.930 | 3.221 | 2.836 | 4.093 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 19.849 | 22.703 | 20.606 | 16.591 | 7.598 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.455 | 28.184 | 20.870 | 27.420 | 26.391 |
Media del mínimo personal (1) | 5.982 | 5.893 | 5.911 | 6.466 | 6.265 |
Media del mínimo por descendiente | 3.256 | 2.532 | 2.947 | 6.054 | 6.049 |
Media de los mínimos personal y familiar | 14.023 | 11.981 | 13.611 | 20.322 | 20.276 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.543 | 1.735 | 1.700 | 3.522 | 3.458 |
Deducción media por vivienda | 760 | 739 | 724 | 988 | 1.052 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.354 | 1.489 | 1.140 | 1.753 | 1.117 |
Deducción media por maternidad | 968 | 800 | 953 | 1.023 | 1.100 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 560 | 750 | 596 | 301 | 468 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 930 | 810 | 909 | 1.241 | 1.298 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.111 | 971 | 972 | 1.675 | 1.704 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 856 | 786 | 816 | 1.175 | 1.120 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.055 | 1.852 | 1.834 | 2.388 | 2.384 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros